Nedan följer en lista över tidigare segrare och deras tider.
Observera att den stora variationen i segertid inte bara beror på varierande prestationer,
utan banan har haft lite olika sträckning olika år och dessutom varierar föret en hel del olika år,
för att inte tala om 40-års utvecklig av utrustningen.
| ÅR | Herrar | Klubb | Tid | Kransflicka Ä=Älvsbyn V=Vidsel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | Agustin Nilsson | Skellefteå IF | 2.24.36 | Irma Strand, Ä | |||
| 1965 | Tage Lundin | IF Berguven | 2.50.39 | Linnea Lundberg, V | |||
| 1966 | Evert Holmgren | Lycksele IF | 3.08.37 | Yvonne Sjölund, Ä | |||
| 1967 | Nore Westin | Bergnäsets AIK | 2.43.42 | Kerstin Berglund, V | |||
| 1968 | Ulf Bergström | Lycksele IF | 2.37.26 | Birgitta Magnusson, Ä | |||
| 1969 | Ove Lestander | Bergnäsets AIK | 2.25.32 | Greta Öberg, V | |||
| 1970 | Sven-Åke Lundbäck | Bergnäsets AIK | 2.30.18 | Ann-Katrin From, Ä | |||
| 1971 | Jan-Erik Henriksson | Jukkasjärvi | 2.32.54 | Inga-Lill Göras, V | |||
| 1972 | Thomas Magnusson | Delsbo | 2.12.10 | Anngerd Jonsson, Ä | |||
| 1973 | Jarl Svensson | Skellefteå SK | 2.14.44 | Veronica Lundgren, V | |||
| 1974 | Sven-Åke Lundbäck | Bergnäsets AIK | 2.39.33 | Monica Hjukström, Ä | |||
| 1975 | Thomas Magnusson | Delsbo | 2.09.09 | Ingrid Olsson, V | |||
| 1976 | Juhani Repo | Finland | 2.19.12 | Karin Bergman, Ä | |||
| 1977 | Kari Poikela | Gjutarens IF | 2.11.35 | Inger Sundqvist, V | |||
| 1978 | Kari Poikela | Gjutarens IF | 2.28.50 | Kerstin Rautio, Ä | |||
| 1979 | Roland Arvidsson | IFK Råneå | 2.36.18 | Birgitta Hedström, V | |||
| 1980 | Christer Lindgren | Hortlax SK | 2.22.44 | Karin Wiklund, Ä | |||
| 1981 | Christer Lindgren | Hortlax SK | 2.30.40 | Pia Ervasti, V | |||
| 1982 | Risto Dianoff | IFK Umeå | 2.32.20 | Birgitta Salomonsson, Ä | |||
| 1983 | Christer Lindgren | Hortlax SK | 2.12.22 | Ann Hedman, V | |||
| 1984 | Terje Krokstad | Norge | 2.17.51 | Catarina Larsson, Ä | |||
| 1985 | Stig Jonsson | Storumans IK | 2.22.13 | Ingela Karlsson, V | |||
| 1986 | Sven-Erik Pajala | Hakkas GoIF | 2.28.27 | Ann-Sofi Larsson, Ä | |||
| 1987 | Mikael Edman | Hakkas GoIF | 2.21.29 | Mariann Karlsson, V | |||
| 1988 | Tommy Gustafsson | Hortlax SK | 2.42.39 | Anna Stenvall, Ä | |||
| 1989 | Roger Fredriksson | I 19 | 2.27.47 | Maria Vikman, V | |||
| 1990 | Niklas Jonsson | Strömnäs GIF | 2.56.10 | Elisabeth Thelin, Ä | |||
| 1991 | Mikael Andersson | Sikfors Motin FF | 2.29.24 | Erika Unnes, V | |||
| 1992 | Inställt | - | - | - | |||
| 1993 | Magnus Ingesson | Piteå SGIF | 2.32.26 | Eva Nilsson, Ä | |||
| 1994 | Roger Fredriksson | Bergnäsets AIK | 2.29.23 | Ann-Sofie Lundh, V | |||
| 1995 | Sven Öhrneling | Bergnäsets AIK | 2.53.55 | Anette Nordlund, Ä | |||
| 1996 | Inställt | - | - | - | |||
| 1997 | Urban Lindgren | Piteå SGIF | 2.12.30 | Ida Fredriksson, V | |||
| 1998 | Urban Lindgren | Piteå SGIF | 2.20.30 | Åsa Nilsson, Ä | |||
| 1999 | Roger Fredriksson | Bergnäsets AIK | 2.14.08 | Louise Nordström, V | |||
| 2000 | Johan Sandberg | Örån SK | 2.27.08 | Emelie Isaksson, Ä | |||
| 2001 | Conny Lagerskog | IFK Arvidsjaur | 2.20.05 | Emma Nilsson, V | |||
| 2002 | David Flinkfeldt | Pite Elit | 1.49.17 | Therese Utterström, Ä | |||
| 2003 | Lars Nordmark | Pite Elit | 2.00.51 | Anna-Lena Nilsson, V | |||
| 2004 | David Flinkfeldt | Pite Elit | 1.39.51 | Monica Johansson, Ä | |||
| 2005 | Tommy Ljung | Gellivare SA | 2.00:38 | Amanda Granström, V | |||
| 2006 | Peter Olsson | Antnäs BK | 1.46:31 | Maria Sundström, Ä | |||
| 2007 | David Flinkfeldt | Piteå Elit SK | 1.46:25 | Matilda Lindström, V | |||
| 2008 | Emil Carlsson | Myssjö-Oviken IF | 1.46:33 | Malin Englund, Ä | |||
| 2009 | Peter Lundbäck | Bodens SK | 1.58:02 | Åsa Stubbfält, V | |||
| 2010 | Inställt | - | - | - | |||
| 2011 | Johan Westerlund | Piteå Elit | 1.55:22 | Elin Nilsson, Ä | |||






-65.jpg)