Väderstation Väderstationen är finansierad av Idrottslinjen Älvsby Folkhögskola, Älvsby IF SK och Skidtävlingen Andörjan.
Driften sponsras av Sportringen, Älvsbyn. Väderstationen är placerad vid Start- och Målplatsen vid Kanis Skidstadion.
Vädertabell
| Dat/Tid | Temperatur | Vind | Fukt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Luft ° C | Snö ° C | Medelvind m/s | By-vind m/s | Riktn ° | Rel.fukt % | Daggpunkt ° C |
| 2012-05-19 kl 11:46 | 10.7 | 11.5 | 2.7 | 5.5 | 232 | 49.7 | 0.6 |
| 2012-05-19 kl 11:41 | 10.6 | 10.6 | 5.9 | 8.7 | 248 | 47.3 | -0.1 |
| 2012-05-19 kl 11:36 | 10.7 | 11.2 | 3.4 | 6.7 | 314 | 47.7 | 0.0 |
| 2012-05-19 kl 11:31 | 10.4 | 10.6 | 3.2 | 4.5 | 298 | 45.9 | -0.7 |
| 2012-05-19 kl 11:26 | 10.7 | 10.7 | 4.5 | 7.2 | 252 | 47.1 | -0.1 |
| 2012-05-19 kl 11:21 | 10.7 | 11.6 | 4.2 | 7.9 | 281 | 47.7 | 0.0 |
| 2012-05-19 kl 11:16 | 10.6 | 10.9 | 2.7 | 4.0 | 260 | 48.5 | 0.1 |
| 2012-05-19 kl 11:11 | 10.6 | 11.2 | 1.9 | 4.8 | 309 | 46.7 | -0.4 |
| 2012-05-19 kl 11:06 | 10.4 | 11.2 | 5.1 | 7.8 | 271 | 49.4 | 0.3 |
| 2012-05-19 kl 11:01 | 10.4 | 11.3 | 3.4 | 5.7 | 308 | 46.0 | -0.6 |
| 2012-05-19 kl 10:56 | 10.6 | 11.0 | 4.6 | 9.5 | 262 | 46.1 | -0.6 |
| 2012-05-19 kl 10:51 | 10.6 | 10.9 | 3.8 | 6.1 | 262 | 44.9 | -0.9 |
| 2012-05-19 kl 10:46 | 10.4 | 11.2 | 4.6 | 8.3 | 252 | 47.9 | -0.1 |
| 2012-05-19 kl 10:41 | 10.4 | 11.2 | 4.3 | 7.0 | 274 | 46.8 | -0.5 |
| 2012-05-19 kl 10:36 | 10.2 | 10.8 | 4.8 | 6.6 | 267 | 47.6 | -0.4 |
| 2012-05-19 kl 10:31 | 10.3 | 10.8 | 4.6 | 6.7 | 260 | 47.1 | -0.5 |
| 2012-05-19 kl 10:26 | 10.2 | 11.1 | 3.3 | 5.8 | 284 | 47.3 | -0.5 |
| 2012-05-19 kl 10:21 | 10.1 | 10.8 | 3.4 | 6.6 | 283 | 47.2 | -0.6 |
| 2012-05-19 kl 10:16 | 10.1 | 12.1 | 2.9 | 6.5 | 271 | 48.5 | -0.2 |
| 2012-05-19 kl 10:11 | 10.1 | 12.3 | 2.7 | 4.9 | 302 | 50.1 | 0.1 |
| 2012-05-19 kl 10:06 | 9.9 | 10.8 | 5.1 | 9.7 | 270 | 48.9 | -0.3 |
| 2012-05-19 kl 10:01 | 9.9 | 11.0 | 3.3 | 4.5 | 264 | 50.1 | 0.0 |
| 2012-05-19 kl 09:56 | 9.8 | 10.6 | 4.2 | 6.7 | 240 | 49.3 | -0.2 |
| 2012-05-19 kl 09:51 | 9.8 | 10.3 | 4.9 | 7.1 | 256 | 50.3 | 0.0 |
| 2012-05-19 kl 09:46 | 10.0 | 10.9 | 4.5 | 9.1 | 252 | 50.7 | 0.2 |
| 2012-05-19 kl 09:41 | 9.9 | 10.7 | 3.8 | 7.0 | 278 | 50.2 | 0.1 |
| 2012-05-19 kl 09:36 | 9.9 | 10.8 | 2.8 | 4.5 | 243 | 51.6 | 0.4 |
| 2012-05-19 kl 09:31 | 9.8 | 10.1 | 5.1 | 6.9 | 235 | 51.3 | 0.2 |
| 2012-05-19 kl 09:26 | 9.8 | 10.9 | 4.8 | 7.0 | 273 | 52.7 | 0.6 |
| 2012-05-19 kl 09:21 | 9.8 | 11.1 | 3.8 | 5.5 | 269 | 53.3 | 0.8 |
| 2012-05-19 kl 09:16 | 9.7 | 10.6 | 5.9 | 8.4 | 274 | 52.5 | 0.4 |
| 2012-05-19 kl 09:11 | 9.7 | 10.5 | 4.2 | 9.2 | 273 | 52.3 | 0.4 |
| 2012-05-19 kl 09:06 | 9.6 | 10.3 | 4.8 | 6.3 | 294 | 53.1 | 0.3 |
| 2012-05-19 kl 09:01 | 9.7 | 10.9 | 5.3 | 8.6 | 263 | 53.2 | 0.6 |
| 2012-05-19 kl 08:56 | 9.7 | 11.1 | 3.2 | 5.5 | 283 | 54.4 | 1.1 |
| 2012-05-19 kl 08:51 | 9.5 | 11.2 | 5.6 | 8.8 | 255 | 53.7 | 0.5 |
| 2012-05-19 kl 08:46 | 9.3 | 10.7 | 4.5 | 7.8 | 287 | 54.2 | 0.5 |
| 2012-05-19 kl 08:41 | 9.4 | 10.8 | 5.1 | 7.7 | 270 | 53.7 | 0.6 |
| 2012-05-19 kl 08:36 | 9.6 | 11.6 | 5.0 | 9.2 | 257 | 53.7 | 0.6 |
| 2012-05-19 kl 08:31 | 9.4 | 11.9 | 3.3 | 4.6 | 262 | 56.3 | 1.2 |
| 2012-05-19 kl 08:26 | 9.3 | 11.3 | 4.3 | 8.3 | 302 | 55.5 | 0.9 |
| 2012-05-19 kl 08:21 | 9.4 | 12.1 | 4.6 | 6.7 | 281 | 54.9 | 0.9 |
| 2012-05-19 kl 08:16 | 9.3 | 12.1 | 5.4 | 7.6 | 257 | 56.7 | 1.2 |
| 2012-05-19 kl 08:11 | 9.2 | 11.8 | 5.8 | 8.7 | 276 | 56.7 | 1.1 |
| 2012-05-19 kl 08:06 | 9.3 | 13.1 | 5.2 | 6.9 | 278 | 56.8 | 1.2 |
| 2012-05-19 kl 08:01 | 9.6 | 14.7 | 4.6 | 7.3 | 274 | 57.6 | 1.6 |
| 2012-05-19 kl 07:56 | 9.6 | 14.4 | 4.5 | 6.0 | 277 | 59.0 | 1.8 |
| 2012-05-19 kl 07:51 | 9.4 | 14.9 | 1.9 | 3.7 | 314 | 61.0 | 2.3 |
| 2012-05-19 kl 07:46 | 9.3 | 14.7 | 3.8 | 6.0 | 231 | 60.5 | 2.1 |
| 2012-05-19 kl 07:41 | 9.2 | 14.6 | 4.6 | 8.8 | 250 | 61.9 | 2.3 |
| 2012-05-19 kl 07:36 | 9.1 | 14.9 | 4.2 | 6.7 | 264 | 62.2 | 2.3 |
| 2012-05-19 kl 07:31 | 9.2 | 14.8 | 2.3 | 4.7 | 284 | 63.4 | 2.6 |
| 2012-05-19 kl 07:26 | 9.0 | 14.3 | 3.9 | 5.0 | 266 | 62.7 | 2.3 |
| 2012-05-19 kl 07:21 | 8.9 | 14.7 | 2.9 | 6.0 | 278 | 64.1 | 2.6 |
| 2012-05-19 kl 07:16 | 8.8 | 14.9 | 2.7 | 3.9 | 277 | 64.9 | 2.7 |
| 2012-05-19 kl 07:11 | 8.6 | 14.6 | 4.1 | 6.4 | 225 | 64.8 | 2.4 |
| 2012-05-19 kl 07:06 | 8.6 | 14.3 | 4.3 | 6.4 | 259 | 65.2 | 2.5 |
| 2012-05-19 kl 07:01 | 8.4 | 13.0 | 2.6 | 4.5 | 257 | 67.8 | 2.9 |
| 2012-05-19 kl 06:56 | 8.4 | 9.7 | 3.1 | 5.9 | 277 | 67.8 | 2.9 |
| 2012-05-19 kl 06:51 | 8.4 | 9.5 | 3.2 | 5.3 | 295 | 67.8 | 2.8 |
| 2012-05-19 kl 06:46 | 8.3 | 9.9 | 2.1 | 4.3 | 276 | 67.9 | 2.8 |
| 2012-05-19 kl 06:41 | 8.3 | 10.0 | 3.8 | 5.3 | 263 | 67.5 | 2.7 |
| 2012-05-19 kl 06:36 | 8.3 | 11.7 | 2.3 | 4.3 | 290 | 68.6 | 2.9 |
| 2012-05-19 kl 06:31 | 8.3 | 11.7 | 3.5 | 8.6 | 245 | 66.9 | 2.6 |
| 2012-05-19 kl 06:26 | 8.4 | 14.5 | 3.1 | 5.5 | 271 | 67.3 | 2.7 |
| 2012-05-19 kl 06:21 | 8.4 | 15.4 | 2.2 | 3.8 | 278 | 67.7 | 2.9 |
| 2012-05-19 kl 06:16 | 8.5 | 15.1 | 2.2 | 3.5 | 263 | 67.0 | 2.8 |
| 2012-05-19 kl 06:11 | 8.3 | 15.4 | 2.8 | 3.7 | 246 | 68.1 | 2.8 |
| 2012-05-19 kl 06:06 | 8.2 | 14.1 | 2.9 | 4.6 | 233 | 68.7 | 2.8 |
| 2012-05-19 kl 06:01 | 8.2 | 14.2 | 3.9 | 6.4 | 249 | 68.5 | 2.8 |
| 2012-05-19 kl 05:56 | 8.1 | 14.2 | 3.3 | 6.0 | 312 | 68.5 | 2.7 |
| 2012-05-19 kl 05:51 | 8.0 | 14.1 | 4.3 | 7.0 | 260 | 69.3 | 2.8 |
| 2012-05-19 kl 05:46 | 7.8 | 14.0 | 3.1 | 3.8 | 288 | 69.2 | 2.6 |
| 2012-05-19 kl 05:41 | 7.8 | 13.7 | 3.8 | 5.2 | 260 | 69.8 | 2.7 |
| 2012-05-19 kl 05:36 | 7.8 | 14.0 | 3.0 | 5.3 | 242 | 70.3 | 2.8 |
| 2012-05-19 kl 05:31 | 7.7 | 13.9 | 2.5 | 3.6 | 314 | 70.5 | 2.7 |
| 2012-05-19 kl 05:26 | 7.6 | 13.8 | 2.5 | 4.0 | 285 | 70.5 | 2.7 |
| 2012-05-19 kl 05:21 | 7.5 | 13.9 | 3.3 | 5.9 | 252 | 71.0 | 2.7 |
| 2012-05-19 kl 05:16 | 7.5 | 13.4 | 1.6 | 3.8 | 287 | 71.2 | 2.7 |
| 2012-05-19 kl 05:11 | 7.4 | 13.5 | 2.5 | 3.6 | 269 | 71.5 | 2.7 |
| 2012-05-19 kl 05:06 | 7.3 | 13.1 | 1.7 | 3.8 | 228 | 71.9 | 2.7 |
| 2012-05-19 kl 05:01 | 7.2 | 12.6 | 2.0 | 5.3 | 283 | 71.9 | 2.6 |
| 2012-05-19 kl 04:56 | 7.1 | 11.9 | 1.4 | 2.4 | 287 | 72.5 | 2.6 |
| 2012-05-19 kl 04:51 | 7.0 | 11.5 | 2.7 | 3.3 | 307 | 72.6 | 2.4 |
| 2012-05-19 kl 04:46 | 6.8 | 11.8 | 3.8 | 6.7 | 263 | 73.1 | 2.4 |
| 2012-05-19 kl 04:41 | 6.8 | 11.9 | 1.7 | 3.5 | 269 | 73.4 | 2.4 |
| 2012-05-19 kl 04:36 | 6.8 | 11.1 | 2.6 | 6.1 | 260 | 74.1 | 2.5 |
| 2012-05-19 kl 04:31 | 6.6 | 10.7 | 2.0 | 3.3 | 239 | 74.5 | 2.4 |
| 2012-05-19 kl 04:26 | 6.6 | 11.1 | 2.4 | 3.7 | 293 | 74.8 | 2.4 |
| 2012-05-19 kl 04:21 | 6.4 | 10.3 | 2.6 | 4.5 | 249 | 75.3 | 2.4 |
| 2012-05-19 kl 04:16 | 6.4 | 8.6 | 2.8 | 4.8 | 174 | 75.6 | 2.4 |
| 2012-05-19 kl 04:11 | 6.4 | 7.9 | 2.6 | 4.4 | 291 | 76.0 | 2.5 |
| 2012-05-19 kl 04:06 | 6.2 | 7.6 | 2.3 | 4.8 | 259 | 76.9 | 2.5 |
| 2012-05-19 kl 04:01 | 6.1 | 7.0 | 2.4 | 4.4 | 274 | 76.9 | 2.4 |
| 2012-05-19 kl 03:56 | 6.3 | 6.1 | 2.5 | 3.9 | 270 | 76.7 | 2.5 |
| 2012-05-19 kl 03:51 | 6.1 | 5.8 | 3.1 | 4.0 | 285 | 76.8 | 2.3 |
| 2012-05-19 kl 03:46 | 6.2 | 5.9 | 3.4 | 5.0 | 174 | 76.6 | 2.4 |
| 2012-05-19 kl 03:41 | 6.2 | 5.4 | 2.3 | 4.1 | 260 | 77.1 | 2.5 |
| 2012-05-19 kl 03:36 | 6.0 | 5.1 | 2.1 | 3.8 | 273 | 77.4 | 2.4 |
| 2012-05-19 kl 03:31 | 6.1 | 5.4 | 2.4 | 3.4 | 255 | 77.4 | 2.5 |
| 2012-05-19 kl 03:26 | 6.0 | 5.4 | 2.4 | 3.3 | 260 | 77.3 | 2.3 |
| 2012-05-19 kl 03:21 | 6.1 | 5.4 | 3.4 | 5.0 | 235 | 77.3 | 2.4 |
| 2012-05-19 kl 03:16 | 6.2 | 5.4 | 2.3 | 3.4 | 249 | 77.4 | 2.6 |
| 2012-05-19 kl 03:11 | 6.2 | 5.1 | 3.7 | 5.1 | 262 | 77.1 | 2.6 |
| 2012-05-19 kl 03:06 | 6.2 | 5.7 | 1.8 | 3.4 | 285 | 77.1 | 2.6 |
| 2012-05-19 kl 03:01 | 6.2 | 5.9 | 1.9 | 3.5 | 293 | 76.9 | 2.4 |
| 2012-05-19 kl 02:56 | 6.3 | 5.9 | 3.9 | 6.4 | 249 | 76.9 | 2.6 |
| 2012-05-19 kl 02:51 | 6.2 | 5.4 | 3.3 | 4.9 | 260 | 77.4 | 2.6 |
| 2012-05-19 kl 02:46 | 6.1 | 5.4 | 2.7 | 4.0 | 294 | 77.9 | 2.7 |
| 2012-05-19 kl 02:41 | 6.1 | 5.1 | 1.7 | 3.4 | 235 | 77.6 | 2.5 |
| 2012-05-19 kl 02:36 | 6.2 | 5.5 | 2.4 | 5.0 | 259 | 78.4 | 2.8 |
| 2012-05-19 kl 02:31 | 6.3 | 5.3 | 3.7 | 4.9 | 245 | 78.4 | 2.8 |
| 2012-05-19 kl 02:26 | 6.3 | 5.2 | 3.2 | 5.2 | 271 | 78.1 | 2.8 |
| 2012-05-19 kl 02:21 | 6.3 | 5.7 | 4.6 | 5.5 | 248 | 78.1 | 2.8 |
| 2012-05-19 kl 02:16 | 6.3 | 5.5 | 4.6 | 6.2 | 277 | 77.9 | 2.8 |
| 2012-05-19 kl 02:11 | 6.3 | 5.6 | 3.9 | 5.2 | 269 | 77.8 | 2.7 |
| 2012-05-19 kl 02:06 | 6.4 | 5.2 | 4.2 | 7.2 | 288 | 77.5 | 2.8 |
| 2012-05-19 kl 02:01 | 6.3 | 5.7 | 4.6 | 6.9 | 207 | 77.6 | 2.7 |
| 2012-05-19 kl 01:56 | 6.3 | 5.7 | 5.3 | 7.1 | 256 | 77.6 | 2.7 |
| 2012-05-19 kl 01:51 | 6.5 | 6.1 | 4.3 | 6.7 | 259 | 77.8 | 2.9 |
| 2012-05-19 kl 01:46 | 6.4 | 5.7 | 4.0 | 5.4 | 273 | 77.6 | 2.8 |
| 2012-05-19 kl 01:41 | 6.4 | 6.2 | 3.7 | 6.0 | 274 | 77.5 | 2.8 |
| 2012-05-19 kl 01:36 | 6.6 | 5.6 | 3.9 | 5.8 | 285 | 77.4 | 2.9 |
| 2012-05-19 kl 01:31 | 6.4 | 5.8 | 4.2 | 7.1 | 262 | 77.4 | 2.8 |
| 2012-05-19 kl 01:26 | 6.6 | 6.4 | 5.1 | 7.3 | 273 | 76.9 | 2.8 |
| 2012-05-19 kl 01:21 | 6.7 | 6.1 | 4.7 | 6.6 | 284 | 77.2 | 3.1 |
| 2012-05-19 kl 01:16 | 6.6 | 5.8 | 4.3 | 6.0 | 278 | 77.2 | 2.9 |
| 2012-05-19 kl 01:11 | 6.7 | 6.4 | 4.1 | 5.8 | 267 | 77.0 | 3.0 |
| 2012-05-19 kl 01:06 | 6.7 | 6.1 | 3.8 | 5.5 | 260 | 76.8 | 2.9 |
| 2012-05-19 kl 01:01 | 6.7 | 6.2 | 4.7 | 6.6 | 248 | 76.7 | 3.0 |
| 2012-05-19 kl 00:56 | 6.9 | 6.2 | 4.2 | 6.5 | 245 | 76.7 | 3.1 |
| 2012-05-19 kl 00:51 | 6.9 | 6.1 | 4.3 | 6.5 | 181 | 76.8 | 3.2 |
| 2012-05-19 kl 00:46 | 6.9 | 6.3 | 4.1 | 5.9 | 281 | 76.8 | 3.2 |
| 2012-05-19 kl 00:41 | 7.0 | 6.1 | 4.3 | 5.9 | 270 | 76.7 | 3.2 |
| 2012-05-19 kl 00:36 | 7.1 | 6.1 | 3.9 | 5.8 | 266 | 76.5 | 3.2 |
| 2012-05-19 kl 00:31 | 7.1 | 6.4 | 5.1 | 7.8 | 278 | 75.9 | 3.1 |
| 2012-05-19 kl 00:26 | 7.1 | 6.4 | 3.7 | 5.6 | 262 | 76.2 | 3.2 |
| 2012-05-19 kl 00:21 | 7.2 | 6.9 | 4.0 | 6.0 | 278 | 76.3 | 3.3 |
| 2012-05-19 kl 00:16 | 7.3 | 6.5 | 4.7 | 6.8 | 274 | 76.0 | 3.3 |
| 2012-05-19 kl 00:11 | 7.3 | 6.6 | 4.5 | 6.6 | 276 | 76.2 | 3.4 |
| 2012-05-19 kl 00:06 | 7.3 | 6.9 | 3.6 | 5.7 | 255 | 76.1 | 3.4 |
| 2012-05-19 kl 00:01 | 7.4 | 6.4 | 3.7 | 6.4 | 255 | 75.6 | 3.4 |
| 2012-05-18 kl 23:56 | 7.6 | 6.7 | 5.2 | 8.6 | 231 | 75.1 | 3.5 |
| 2012-05-18 kl 23:51 | 7.6 | 6.5 | 4.2 | 6.0 | 276 | 75.2 | 3.5 |
| 2012-05-18 kl 23:46 | 7.8 | 7.2 | 4.3 | 7.2 | 259 | 75.2 | 3.7 |
| 2012-05-18 kl 23:41 | 7.8 | 7.4 | 3.7 | 6.1 | 263 | 75.1 | 3.7 |
| 2012-05-18 kl 23:36 | 7.9 | 7.1 | 5.9 | 9.2 | 253 | 74.7 | 3.7 |
| 2012-05-18 kl 23:31 | 8.1 | 7.7 | 5.0 | 7.2 | 259 | 74.7 | 3.9 |
| 2012-05-18 kl 23:26 | 8.1 | 7.7 | 4.6 | 6.4 | 294 | 74.4 | 3.8 |
| 2012-05-18 kl 23:21 | 8.1 | 7.7 | 4.1 | 6.0 | 293 | 74.7 | 3.9 |
| 2012-05-18 kl 23:16 | 8.2 | 7.9 | 4.3 | 7.0 | 264 | 75.2 | 4.1 |
| 2012-05-18 kl 23:11 | 8.3 | 7.6 | 5.5 | 8.5 | 273 | 74.9 | 4.2 |
| 2012-05-18 kl 23:06 | 8.4 | 7.3 | 3.9 | 5.9 | 273 | 75.0 | 4.2 |
| 2012-05-18 kl 23:01 | 8.4 | 8.2 | 4.1 | 6.2 | 242 | 75.0 | 4.3 |
| 2012-05-18 kl 22:56 | 8.4 | 8.3 | 4.2 | 5.7 | 287 | 75.3 | 4.4 |
| 2012-05-18 kl 22:51 | 8.5 | 7.5 | 3.1 | 4.4 | 291 | 75.6 | 4.4 |
| 2012-05-18 kl 22:46 | 8.6 | 7.9 | 3.0 | 4.3 | 283 | 75.2 | 4.5 |
| 2012-05-18 kl 22:41 | 8.6 | 8.2 | 2.5 | 3.8 | 293 | 74.9 | 4.4 |
| 2012-05-18 kl 22:36 | 8.8 | 7.8 | 3.3 | 6.6 | 266 | 74.8 | 4.6 |
| 2012-05-18 kl 22:31 | 8.8 | 7.8 | 4.1 | 5.9 | 269 | 74.2 | 4.6 |
| 2012-05-18 kl 22:26 | 8.8 | 8.0 | 4.6 | 7.6 | 285 | 74.3 | 4.5 |
| 2012-05-18 kl 22:21 | 8.9 | 8.0 | 4.1 | 7.1 | 267 | 74.8 | 4.8 |
| 2012-05-18 kl 22:16 | 9.0 | 8.4 | 3.8 | 5.0 | 243 | 74.7 | 4.8 |
| 2012-05-18 kl 22:11 | 8.9 | 8.1 | 3.4 | 5.0 | 280 | 74.3 | 4.8 |
| 2012-05-18 kl 22:06 | 9.2 | 8.3 | 3.0 | 3.8 | 298 | 74.3 | 4.9 |
| 2012-05-18 kl 22:01 | 9.3 | 8.8 | 3.3 | 4.5 | 302 | 73.7 | 4.9 |
| 2012-05-18 kl 21:56 | 9.2 | 8.8 | 3.1 | 4.7 | 243 | 73.4 | 4.8 |
| 2012-05-18 kl 21:51 | 9.4 | 8.6 | 4.0 | 5.3 | 273 | 73.7 | 5.0 |
| 2012-05-18 kl 21:46 | 9.5 | 8.7 | 3.8 | 5.6 | 255 | 73.4 | 5.0 |
| 2012-05-18 kl 21:41 | 9.6 | 8.8 | 2.6 | 3.4 | 283 | 73.3 | 5.1 |
| 2012-05-18 kl 21:36 | 9.7 | 8.7 | 2.5 | 4.3 | 305 | 72.6 | 5.1 |
| 2012-05-18 kl 21:31 | 9.8 | 8.7 | 3.5 | 6.0 | 266 | 72.2 | 5.1 |
| 2012-05-18 kl 21:26 | 10.0 | 9.6 | 2.7 | 3.6 | 294 | 71.4 | 5.2 |
| 2012-05-18 kl 21:21 | 10.1 | 9.8 | 3.6 | 5.7 | 276 | 70.4 | 4.9 |
| 2012-05-18 kl 21:16 | 10.2 | 9.4 | 3.8 | 5.7 | 274 | 70.2 | 5.1 |
| 2012-05-18 kl 21:11 | 10.4 | 9.9 | 3.8 | 5.4 | 274 | 69.2 | 5.1 |
| 2012-05-18 kl 21:06 | 10.6 | 10.1 | 3.1 | 4.3 | 284 | 69.0 | 5.2 |
| 2012-05-18 kl 21:01 | 10.7 | 10.2 | 3.7 | 5.3 | 273 | 68.4 | 5.2 |
| 2012-05-18 kl 20:56 | 10.8 | 10.3 | 3.0 | 4.4 | 260 | 67.5 | 5.1 |
| 2012-05-18 kl 20:51 | 10.9 | 10.3 | 2.3 | 4.0 | 238 | 67.3 | 5.1 |
| 2012-05-18 kl 20:46 | 11.0 | 10.6 | 2.4 | 3.8 | 278 | 68.4 | 5.4 |
| 2012-05-18 kl 20:41 | 11.2 | 10.9 | 3.1 | 4.3 | 253 | 67.6 | 5.4 |
| 2012-05-18 kl 20:36 | 11.2 | 10.8 | 2.7 | 3.6 | 314 | 67.1 | 5.4 |
| 2012-05-18 kl 20:31 | 11.3 | 11.0 | 3.8 | 6.0 | 273 | 66.0 | 5.3 |
| 2012-05-18 kl 20:26 | 11.6 | 11.3 | 3.1 | 4.4 | 285 | 66.0 | 5.6 |
| 2012-05-18 kl 20:21 | 11.7 | 11.5 | 2.5 | 3.3 | 270 | 65.9 | 5.6 |
| 2012-05-18 kl 20:16 | 11.6 | 11.6 | 4.5 | 5.7 | 267 | 65.6 | 5.4 |
| 2012-05-18 kl 20:11 | 11.6 | 11.1 | 3.8 | 6.4 | 255 | 67.2 | 5.7 |
| 2012-05-18 kl 20:06 | 11.7 | 11.9 | 2.3 | 4.3 | 283 | 68.0 | 6.1 |
| 2012-05-18 kl 20:01 | 11.8 | 11.7 | 3.5 | 4.9 | 274 | 67.3 | 6.1 |
| 2012-05-18 kl 19:56 | 11.8 | 12.2 | 4.1 | 6.3 | 274 | 67.1 | 6.0 |
| 2012-05-18 kl 19:51 | 11.8 | 12.0 | 2.5 | 3.4 | 284 | 68.0 | 6.1 |
| 2012-05-18 kl 19:46 | 11.8 | 11.7 | 3.7 | 5.1 | 273 | 67.9 | 6.1 |
| 2012-05-18 kl 19:41 | 11.8 | 11.9 | 3.0 | 4.6 | 283 | 68.0 | 6.1 |
| 2012-05-18 kl 19:36 | 11.9 | 11.5 | 4.3 | 6.7 | 273 | 66.2 | 5.9 |
| 2012-05-18 kl 19:31 | 12.1 | 11.9 | 5.0 | 6.7 | 274 | 65.6 | 5.9 |
| 2012-05-18 kl 19:26 | 12.2 | 12.1 | 3.8 | 6.2 | 270 | 65.7 | 6.1 |
| 2012-05-18 kl 19:21 | 12.1 | 12.5 | 3.2 | 5.2 | 250 | 67.4 | 6.3 |
| 2012-05-18 kl 19:16 | 12.1 | 12.2 | 2.3 | 3.5 | 284 | 68.6 | 6.6 |
| 2012-05-18 kl 19:11 | 12.1 | 12.3 | 3.3 | 4.3 | 211 | 69.2 | 6.7 |
| 2012-05-18 kl 19:06 | 12.1 | 12.2 | 2.9 | 4.5 | 293 | 69.3 | 6.7 |
| 2012-05-18 kl 19:01 | 12.2 | 12.6 | 2.8 | 4.4 | 280 | 68.9 | 6.7 |
| 2012-05-18 kl 18:56 | 12.1 | 12.2 | 3.0 | 4.4 | 276 | 69.3 | 6.7 |
| 2012-05-18 kl 18:51 | 12.1 | 12.6 | 3.8 | 4.6 | 278 | 69.5 | 6.8 |
| 2012-05-18 kl 18:46 | 12.0 | 11.7 | 4.5 | 6.2 | 281 | 68.5 | 6.4 |
| 2012-05-18 kl 18:41 | 12.1 | 12.6 | 4.4 | 6.8 | 269 | 68.1 | 6.4 |
| 2012-05-18 kl 18:36 | 12.2 | 12.9 | 3.8 | 4.9 | 257 | 68.1 | 6.6 |
| 2012-05-18 kl 18:31 | 12.1 | 12.1 | 2.7 | 3.6 | 301 | 71.5 | 7.1 |
| 2012-05-18 kl 18:26 | 11.8 | 12.2 | 2.7 | 3.6 | 316 | 71.0 | 6.9 |
| 2012-05-18 kl 18:21 | 11.9 | 12.0 | 2.8 | 4.4 | 240 | 71.8 | 7.0 |
| 2012-05-18 kl 18:16 | 11.9 | 11.9 | 1.7 | 2.8 | 236 | 71.5 | 6.9 |
| 2012-05-18 kl 18:11 | 12.1 | 12.3 | 2.6 | 4.1 | 297 | 71.5 | 7.1 |
| 2012-05-18 kl 18:06 | 12.2 | 12.4 | 3.2 | 4.1 | 277 | 70.8 | 7.1 |
| 2012-05-18 kl 18:01 | 12.2 | 12.4 | 4.0 | 5.6 | 277 | 69.8 | 6.9 |
| 2012-05-18 kl 17:56 | 12.2 | 12.9 | 2.0 | 4.3 | 281 | 70.9 | 7.2 |
| 2012-05-18 kl 17:51 | 12.3 | 12.9 | 3.1 | 4.3 | 280 | 71.5 | 7.3 |
| 2012-05-18 kl 17:46 | 12.2 | 12.2 | 2.0 | 3.8 | 249 | 71.6 | 7.2 |
| 2012-05-18 kl 17:41 | 12.1 | 12.7 | 3.3 | 5.3 | 270 | 70.9 | 7.1 |
| 2012-05-18 kl 17:36 | 12.1 | 12.8 | 3.8 | 7.1 | 262 | 71.4 | 7.1 |
| 2012-05-18 kl 17:31 | 11.8 | 12.6 | 2.5 | 4.0 | 297 | 73.6 | 7.3 |
| 2012-05-18 kl 17:26 | 11.7 | 12.3 | 3.2 | 4.6 | 250 | 74.4 | 7.4 |
| 2012-05-18 kl 17:21 | 11.7 | 11.7 | 2.5 | 3.3 | 252 | 74.2 | 7.3 |
| 2012-05-18 kl 17:16 | 11.9 | 11.9 | 2.7 | 3.8 | 262 | 74.0 | 7.5 |
| 2012-05-18 kl 17:11 | 11.9 | 12.6 | 2.9 | 4.5 | 229 | 73.6 | 7.4 |
| 2012-05-18 kl 17:06 | 11.8 | 12.1 | 3.6 | 4.9 | 269 | 74.1 | 7.4 |
| 2012-05-18 kl 17:01 | 11.7 | 12.9 | 3.5 | 5.5 | 295 | 75.8 | 7.6 |
| 2012-05-18 kl 16:56 | 11.6 | 12.8 | 2.7 | 4.2 | 290 | 78.7 | 8.1 |
| 2012-05-18 kl 16:51 | 11.7 | 12.2 | 2.4 | 4.1 | 297 | 76.8 | 7.8 |
| 2012-05-18 kl 16:46 | 11.6 | 12.2 | 2.6 | 3.7 | 269 | 76.7 | 7.7 |
| 2012-05-18 kl 16:41 | 11.6 | 12.1 | 2.7 | 4.9 | 270 | 75.6 | 7.4 |
| 2012-05-18 kl 16:36 | 11.6 | 12.7 | 3.3 | 5.8 | 226 | 76.3 | 7.6 |
| 2012-05-18 kl 16:31 | 11.4 | 12.4 | 2.5 | 3.7 | 288 | 76.6 | 7.5 |
| 2012-05-18 kl 16:26 | 11.5 | 12.8 | 3.3 | 4.6 | 277 | 77.7 | 7.6 |
| 2012-05-18 kl 16:21 | 11.4 | 11.8 | 2.0 | 3.8 | 262 | 77.4 | 7.6 |
| 2012-05-18 kl 16:16 | 11.3 | 12.3 | 2.2 | 4.8 | 271 | 77.3 | 7.6 |
| 2012-05-18 kl 16:11 | 11.4 | 12.7 | 2.7 | 4.6 | 290 | 80.0 | 8.1 |
